宝石图标 | 宝石名称 | 镶嵌效果 |
---|---|---|
![]() | 一级橄榄石 | 躲闪+24 |
![]() | 二级橄榄石 | 躲闪+32 |
![]() | 三级橄榄石 | 躲闪+40 |
![]() | 四级橄榄石 | 躲闪+48 |
![]() | 五级橄榄石 | 躲闪+75 |
![]() | 六级橄榄石 | 躲闪+150 |
![]() | 七级橄榄石 | 躲闪+300 |
![]() | 八级橄榄石 | 躲闪+600 |
正文页
宝石图标 | 宝石名称 | 镶嵌效果 |
---|---|---|
![]() | 一级橄榄石 | 躲闪+24 |
![]() | 二级橄榄石 | 躲闪+32 |
![]() | 三级橄榄石 | 躲闪+40 |
![]() | 四级橄榄石 | 躲闪+48 |
![]() | 五级橄榄石 | 躲闪+75 |
![]() | 六级橄榄石 | 躲闪+150 |
![]() | 七级橄榄石 | 躲闪+300 |
![]() | 八级橄榄石 | 躲闪+600 |
×