宝石图标 | 宝石名称 | 镶嵌效果 |
---|---|---|
![]() | 一级绿松石 | 生命上限+18 |
![]() | 二级绿松石 | 生命上限+36 |
![]() | 三级绿松石 | 生命上限+65 |
![]() | 四级绿松石 | 生命上限+97 |
![]() | 五级绿松石 | 生命上限+178 |
![]() | 六级绿松石 | 生命上限+355 |
![]() | 七级绿松石 | 生命上限+710 |
![]() | 八级绿松石 | 生命上限+1420 |
正文页
宝石图标 | 宝石名称 | 镶嵌效果 |
---|---|---|
![]() | 一级绿松石 | 生命上限+18 |
![]() | 二级绿松石 | 生命上限+36 |
![]() | 三级绿松石 | 生命上限+65 |
![]() | 四级绿松石 | 生命上限+97 |
![]() | 五级绿松石 | 生命上限+178 |
![]() | 六级绿松石 | 生命上限+355 |
![]() | 七级绿松石 | 生命上限+710 |
![]() | 八级绿松石 | 生命上限+1420 |
×