今日97973手游网小编给大家带来星际传奇黑暗技能属性分析及使用,英雄搭配组合等详细分析,下面一起来看一下吧。
英雄介绍 | 初始属性 | ||||
黑暗
|
攻击型英雄 | 基础生命值 | 766.1 | 全效护盾值 | 0.0 |
英雄定位:前排 | 基础物理攻击强度 | 67.3 | 基础能量攻击强度 | 0.0 | |
获得途径:暂无 | 基础物理防御 | 28.6 | 基础能量防御 | 33.7 | |
英雄成长 | |||||
属性 | 一星 | 二星 | 三星 | 四星 | 五星 |
生命成长 | 168.5 /500 | 196.8 /500 | 239.3 /500 | 295.5 /500 | 364.8 /500 |
物理攻击成长 | 14.8 /50 | 17.5 /50 | 21.5 /50 | 26.9 /50 | 33.6 /50 |
能量攻击成长 | 0.0 /50 | 0.0 /50 | 0.0 /50 | 0.0 /50 | 0.0 /50 |
物理防御成长 | 17.2 /100 | 18.5 /100 | 19.8 /100 | 21.2 /100 | 22.6 /100 |
能量防御成长 | 20.2 /100 | 21.7 /100 | 23.3 /100 | 24.9 /100 | 26.5 /100 |
护盾成长 | 0.0 /1000 | 0.0 /1000 | 0.0 /1000 | 0.0 /1000 | 0.0 /1000 |
技能介绍 | |||||
技能名称 | 技能 | 圣物进化 | |||
背刺
|
闪现至敌方能量攻击最高的单位背后,造成物理伤害,并使其沉默 |
闪现后短暂提高自身闪避值 |
|||
夜色
|
【被动技能】更习惯在黑夜中行动,提高自身物理攻击强度 |
额外提高自身的能量防御 |
|||
黑暗心灵
|
【光环技能】 |
额外为周围友军增加怒气 |
|||
黑洞
|
以自身为中心产生黑洞,将范围内所有敌方目标吸引至黑洞中心,最终引爆黑洞,造成物理伤害 |
对虚弱状态目标造成1.5倍伤害 |
|||
英雄组合 | |||||
英雄 |
狼骑士
|
寒冰
|
幽灵
|
鲜血女王
|
|
组合属性 | 闪避值 + 17 % | 物理攻击 + 16 % | 物理暴击 + 15 % | 生命值 + 14 % |