正文页

大话手游之高级武器基础属性

2015-08-28 13:44 网络

0

  今天给大家带来的是大话西游手游高级武器基础属性一览表,有不足之处请见谅!

  人族

武器 忽视冰 忽视混 忽视睡 忽视毒
40级 最低4 基础5 最高6 最低4 基础5 最高6 最低4 基础5 最高6 最低6.7 基础8.3 最高10
60级 最低4.8 基础6 最高7.2 最低4.8 基础6 最高7.2 最低4.8 基础6 最高7.2 最低8 基础10 最高12
80级 最低6.4 基础8 最高9.6 最低6.4 基础8 最高9.6 最低6.4 基础8 最高9.6 最低10.6 基础8 最高16
100级 最低8 基础10 最高12 最低8 基础10 最高12 最低8 基础10 最高12 最低13.4 基础16.7 最高20

  魔族

武器 忽视震摄 强盘 强速 强牛
40级 最低1.3 基础1.6 最高2 最低4 基础5 最高6 最低4 基础5 最高6 最低4 基础5 最高6
60级 最低1.6 基础2 最高2.4 最低4.8 基础6 最高7.2 最低4.8 基础6 最高7.2 最低4.8 基础6 最高7.2
80级 最低2.1 基础2.7 最高3.2 最低6.4 基础8 最高9.6 最低6.4 基础8 最高9.6 最低6.4 基础8 最高9.6
100级 最低2.6 基础3.3 最高4 最低8 基础10 最高12 最低8 基础10 最高12 最低8 基础10 最高12

  鬼族

武器 忽视遗忘 强魅惑 忽视鬼火 忽视三尸
40级 最低4 基础5 最高6 最低4 基础5 最高6 最低6.7 基础8.3 最高10 最低6.7 基础8.3 最高10
60级 最低4.8 基础6 最高7.2 最低4.8 基础6 最高7.2 最低8 基础10 最高12 最低8 基础10 最高12
80级 最低6.4 基础8 最高9.6 最低6.4 基础8 最高9.6 最低10.6 基础8 最高16 最低10.6 基础8 最高16
100级 最低8 基础10 最高12 最低8 基础10 最高12 最低13.4 基础16.7 最高20 最低13.4 基础16.7 最高20

  仙族

武器 忽视风 忽视火 忽视雷 忽视水
40级 最低6.7 基础8.3 最高10 最低6.7 基础8.3 最高10 最低6.7 基础8.3 最高10 最低6.7 基础8.3 最高10
60级 最低8 基础10 最高12 最低8 基础10 最高12 最低8 基础10 最高12 最低8 基础10 最高12
80级 最低10.6 基础8 最高16 最低10.6 基础8 最高16 最低10.6 基础8 最高16 最低10.6 基础8 最高16
100级 最低13.4 基础16.7 最高20 最低13.4 基础16.7 最高20 最低13.4 基础16.7 最高20 最低13.4 基础16.7 最高20

  想了解更多大话西游手游资讯,请关注97973手机游戏网。

大话西游 下载

大话西游

类型:策略 大小:410.45MB
8.1

相关新闻

热门工具

返回顶部
大话西游
下载《大话西游》

410.45MB / 策略

下载

微信扫描打开APP下载链接提示代码优化×