本篇NBA梦之队2015教练特训详解,97973手游网小编就来为大家介绍一下教练特训有什么用,希望可以帮助到大家。
NBA梦之队2015教练特训
教练特训
教练特训可以提升球员属性,不同位置提升的属性不同,这些属性都是相对于这些位置的重要属性,无论你更换球员这些加成都会存在,在有多余的球员卡时,抓紧将你的教练特训提升。
控球后卫(PG):控球、三分
得分后卫(SG):三分、两分
小前锋(SF):两分、三分
大前锋(PF):篮板、两分
中锋(C) :盖帽、篮板
当教练训练等级达到11级时,各个位置上的球员就可以获得特殊属性加成,例如大前锋可以提升扣篮几率1%。当训练等级达到21级时,属性加成会提高到2%。
控球后卫(PG):投篮几率
得分后卫(SG):投篮几率
小前锋(SF):过人几率
大前锋(PF):扣篮几率
中锋(C):扣篮几率
nba梦之队2015
教练特训效果表
类型 | 技能等级 | 所需经验 | 说明 |
控球后卫 | 31 | 7688 | 控球+64,三分+60,投篮几率+3% |
控球后卫 | 32 | 8192 | 控球+64,三分+64,投篮几率+3% |
控球后卫 | 33 | 8712 | 控球+68,三分+64,投篮几率+3% |
控球后卫 | 34 | 9248 | 控球+68,三分+68,投篮几率+3% |
控球后卫 | 35 | 9800 | 控球+72,三分+68,投篮几率+3% |
控球后卫 | 36 | 10368 | 控球+72,三分+72,投篮几率+3% |
控球后卫 | 37 | 10952 | 控球+76,三分+72,投篮几率+3% |
控球后卫 | 38 | 11552 | 控球+76,三分+76,投篮几率+3% |
控球后卫 | 39 | 12168 | 控球+80,三分+76,投篮几率+3% |
控球后卫 | 40 | 12800 | 控球+80,三分+80,投篮几率+3% |
得分后卫 | 31 | 7688 | 三分+64,两分+60,投篮几率+3% |
得分后卫 | 32 | 8192 | 三分+64,两分+64,投篮几率+3% |
得分后卫 | 33 | 8712 | 三分+68,两分+64,投篮几率+3% |
得分后卫 | 34 | 9248 | 三分+68,两分+68,投篮几率+3% |
得分后卫 | 35 | 9800 | 三分+72,两分+68,投篮几率+3% |
得分后卫 | 36 | 10368 | 三分+72,两分+72,投篮几率+3% |
得分后卫 | 37 | 10952 | 三分+76,两分+72,投篮几率+3% |
得分后卫 | 38 | 11552 | 三分+76,两分+76,投篮几率+3% |
得分后卫 | 39 | 12168 | 三分+80,两分+76,投篮几率+3% |
得分后卫 | 40 | 12800 | 三分+80,两分+80,投篮几率+3% |
小前锋 | 31 | 7688 | 两分+64,三分+60,过人几率+3% |
小前锋 | 32 | 8192 | 两分+64,三分+64,过人几率+3% |
小前锋 | 33 | 8712 | 两分+68,三分+64,过人几率+3% |
小前锋 | 34 | 9248 | 两分+68,三分+68,过人几率+3% |
小前锋 | 35 | 9800 | 两分+72,三分+68,过人几率+3% |
小前锋 | 36 | 10368 | 两分+72,三分+72,过人几率+3% |
小前锋 | 37 | 10952 | 两分+76,三分+72,过人几率+3% |
小前锋 | 38 | 11552 | 两分+76,三分+76,过人几率+3% |
小前锋 | 39 | 12168 | 两分+80,三分+76,过人几率+3% |
小前锋 | 40 | 12800 | 两分+80,三分+80,过人几率+3% |
大前锋 | 31 | 7688 | 篮板+64,两分+60,扣篮几率+3% |
大前锋 | 32 | 8192 | 篮板+64,两分+64,扣篮几率+3% |
大前锋 | 33 | 8712 | 篮板+68,两分+64,扣篮几率+3% |
大前锋 | 34 | 9248 | 篮板+68,两分+68,扣篮几率+3% |
大前锋 | 35 | 9800 | 篮板+72,两分+68,扣篮几率+3% |
大前锋 | 36 | 10368 | 篮板+72,两分+72,扣篮几率+3% |
大前锋 | 37 | 10952 | 篮板+76,两分+72,扣篮几率+3% |
大前锋 | 38 | 11552 | 篮板+76,两分+76,扣篮几率+3% |
大前锋 | 39 | 12168 | 篮板+80,两分+76,扣篮几率+3% |
大前锋 | 40 | 12800 | 篮板+80,两分+80,扣篮几率+3% |
中锋 | 31 | 7688 | 盖帽+64,篮板+60,扣篮几率+3% |
中锋 | 32 | 8192 | 盖帽+64,篮板+64,扣篮几率+3% |
中锋 | 33 | 8712 | 盖帽+68,篮板+64,扣篮几率+3% |
中锋 | 34 | 9248 | 盖帽+68,篮板+68,扣篮几率+3% |
中锋 | 35 | 9800 | 盖帽+72,篮板+68,扣篮几率+3% |
中锋 | 36 | 10368 | 盖帽+72,篮板+72,扣篮几率+3% |
中锋 | 37 | 10952 | 盖帽+76,篮板+72,扣篮几率+3% |
中锋 | 38 | 11552 | 盖帽+76,篮板+76,扣篮几率+3% |
中锋 | 39 | 12168 | 盖帽+80,篮板+76,扣篮几率+3% |
中锋 | 40 | 12800 | 盖帽+80,篮板+80,扣篮几率+3% |
类型 | 技能等级 | 所需经验 | 说明 |
控球后卫 | 0 | 0 | |
控球后卫 | 1 | 8 | 控球增加4 |
控球后卫 | 2 | 32 | 控球增加4,三分增加4 |
控球后卫 | 3 | 72 | 控球增加8,三分增加4 |
控球后卫 | 4 | 128 | 控球增加8,三分增加8 |
控球后卫 | 5 | 200 | 控球增加12,三分增加8 |
控球后卫 | 6 | 288 | 控球增加12,三分增加12 |
控球后卫 | 7 | 392 | 控球增加16,三分增加12 |
控球后卫 | 8 | 512 | 控球增加16,三分增加16 |
控球后卫 | 9 | 648 | 控球增加20,三分增加16 |
控球后卫 | 10 | 800 | 控球增加20,三分增加20 |
控球后卫 | 11 | 968 | 控球增加24,三分增加20,投篮几率增加1% |
控球后卫 | 12 | 1152 | 控球增加24,三分增加24,投篮几率增加1% |
控球后卫 | 13 | 1352 | 控球增加28,三分增加24,投篮几率增加1% |
控球后卫 | 14 | 1568 | 控球增加28,三分增加28,投篮几率增加1% |
控球后卫 | 15 | 1800 | 控球增加32,三分增加28,投篮几率增加1% |
控球后卫 | 16 | 2048 | 控球增加32,三分增加32,投篮几率增加1% |
控球后卫 | 17 | 2312 | 控球增加36,三分增加32,投篮几率增加1% |
控球后卫 | 18 | 2592 | 控球增加36,三分增加36,投篮几率增加1% |
控球后卫 | 19 | 2888 | 控球增加40,三分增加36,投篮几率增加1% |
控球后卫 | 20 | 3200 | 控球增加40,三分增加40,投篮几率增加1% |
控球后卫 | 21 | 3528 | 控球增加44,三分增加40,投篮几率增加2% |
控球后卫 | 22 | 3872 | 控球增加44,三分增加44,投篮几率增加2% |
控球后卫 | 23 | 4232 | 控球增加48,三分增加44,投篮几率增加2% |
控球后卫 | 24 | 4608 | 控球增加48,三分增加48,投篮几率增加2% |
控球后卫 | 25 | 5000 | 控球增加52,三分增加48,投篮几率增加2% |
控球后卫 | 26 | 5408 | 控球增加52,三分增加52,投篮几率增加2% |
控球后卫 | 27 | 5832 | 控球增加56,三分增加52,投篮几率增加2% |
控球后卫 | 28 | 6272 | 控球增加56,三分增加56,投篮几率增加2% |
控球后卫 | 29 | 6728 | 控球增加60,三分增加56,投篮几率增加2% |
控球后卫 | 30 | 7200 | 控球增加60,三分增加60,投篮几率增加2% |
得分后卫 | 1 | 8 | 三分增加4 |
得分后卫 | 2 | 32 | 三分增加4,两分增加4 |
得分后卫 | 3 | 72 | 三分增加8,两分增加4 |
得分后卫 | 4 | 128 | 三分增加8,两分增加8 |
得分后卫 | 5 | 200 | 三分增加12,两分增加8 |
得分后卫 | 6 | 288 | 三分增加12,两分增加12 |
得分后卫 | 7 | 392 | 三分增加16,两分增加12 |
得分后卫 | 8 | 512 | 三分增加16,两分增加16 |
得分后卫 | 9 | 648 | 三分增加20,两分增加16 |
得分后卫 | 10 | 800 | 三分增加20,两分增加20 |
得分后卫 | 11 | 968 | 三分增加24,两分增加20,投篮几率增加1% |
得分后卫 | 12 | 1152 | 三分增加24,两分增加24,投篮几率增加1% |
得分后卫 | 13 | 1352 | 三分增加28,两分增加24,投篮几率增加1% |
得分后卫 | 14 | 1568 | 三分增加28,两分增加28,投篮几率增加1% |
得分后卫 | 15 | 1800 | 三分增加32,两分增加28,投篮几率增加1% |
得分后卫 | 16 | 2048 | 三分增加32,两分增加32,投篮几率增加1% |
得分后卫 | 17 | 2312 | 三分增加36,两分增加32,投篮几率增加1% |
得分后卫 | 18 | 2592 | 三分增加36,两分增加36,投篮几率增加1% |
得分后卫 | 19 | 2888 | 三分增加40,两分增加36,投篮几率增加1% |
得分后卫 | 20 | 3200 | 三分增加40,两分增加40,投篮几率增加1% |
得分后卫 | 21 | 3528 | 三分增加44,两分增加40,投篮几率增加2% |
得分后卫 | 22 | 3872 | 三分增加44,两分增加44,投篮几率增加2% |
得分后卫 | 23 | 4232 | 三分增加48,两分增加44,投篮几率增加2% |
得分后卫 | 24 | 4608 | 三分增加48,两分增加48,投篮几率增加2% |
得分后卫 | 25 | 5000 | 三分增加52,两分增加48,投篮几率增加2% |
得分后卫 | 26 | 5408 | 三分增加52,两分增加52,投篮几率增加2% |
得分后卫 | 27 | 5832 | 三分增加56,两分增加52,投篮几率增加2% |
得分后卫 | 28 | 6272 | 三分增加56,两分增加56,投篮几率增加2% |
得分后卫 | 29 | 6728 | 三分增加60,两分增加56,投篮几率增加2% |
得分后卫 | 30 | 7200 | 三分增加60,两分增加60,投篮几率增加2% |
小前锋 | 1 | 8 | 两分增加4 |
小前锋 | 2 | 32 | 两分增加4,三分增加4 |
小前锋 | 3 | 72 | 两分增加8,三分增加4 |
小前锋 | 4 | 128 | 两分增加8,三分增加8 |
小前锋 | 5 | 200 | 两分增加12,三分增加8 |
小前锋 | 6 | 288 | 两分增加12,三分增加12 |
小前锋 | 7 | 392 | 两分增加16,三分增加12 |
小前锋 | 8 | 512 | 两分增加16,三分增加16 |
小前锋 | 9 | 648 | 两分增加20,三分增加16 |
小前锋 | 10 | 800 | 两分增加20,三分增加20 |
小前锋 | 11 | 968 | 两分增加24,三分增加20,过人几率增加1% |
小前锋 | 12 | 1152 | 两分增加24,三分增加24,过人几率增加1% |
小前锋 | 13 | 1352 | 两分增加28,三分增加24,过人几率增加1% |
小前锋 | 14 | 1568 | 两分增加28,三分增加28,过人几率增加1% |
小前锋 | 15 | 1800 | 两分增加32,三分增加28,过人几率增加1% |
小前锋 | 16 | 2048 | 两分增加32,三分增加32,过人几率增加1% |
小前锋 | 17 | 2312 | 两分增加36,三分增加32,过人几率增加1% |
小前锋 | 18 | 2592 | 两分增加36,三分增加36,过人几率增加1% |
小前锋 | 19 | 2888 | 两分增加40,三分增加36,过人几率增加1% |
小前锋 | 20 | 3200 | 两分增加40,三分增加40,过人几率增加1% |
小前锋 | 21 | 3528 | 两分增加44,三分增加40,过人几率增加2% |
小前锋 | 22 | 3872 | 两分增加44,三分增加44,过人几率增加2% |
小前锋 | 23 | 4232 | 两分增加48,三分增加44,过人几率增加2% |
小前锋 | 24 | 4608 | 两分增加48,三分增加48,过人几率增加2% |
小前锋 | 25 | 5000 | 两分增加52,三分增加48,过人几率增加2% |
小前锋 | 26 | 5408 | 两分增加52,三分增加52,过人几率增加2% |
小前锋 | 27 | 5832 | 两分增加56,三分增加52,过人几率增加2% |
小前锋 | 28 | 6272 | 两分增加56,三分增加56,过人几率增加2% |
小前锋 | 29 | 6728 | 两分增加60,三分增加56,过人几率增加2% |
小前锋 | 30 | 7200 | 两分增加60,三分增加60,过人几率增加2% |
大前锋 | 1 | 8 | 篮板增加4 |
大前锋 | 2 | 32 | 篮板增加4,两分增加4 |
大前锋 | 3 | 72 | 篮板增加8,两分增加4 |
大前锋 | 4 | 128 | 篮板增加8,两分增加8 |
大前锋 | 5 | 200 | 篮板增加12,两分增加8 |
大前锋 | 6 | 288 | 篮板增加12,两分增加12 |
大前锋 | 7 | 392 | 篮板增加16,两分增加12 |
大前锋 | 8 | 512 | 篮板增加16,两分增加16 |
大前锋 | 9 | 648 | 篮板增加20,两分增加16 |
大前锋 | 10 | 800 | 篮板增加20,两分增加20 |
大前锋 | 11 | 968 | 篮板增加24,两分增加20,扣篮几率增加1% |
大前锋 | 12 | 1152 | 篮板增加24,两分增加24,扣篮几率增加1% |
大前锋 | 13 | 1352 | 篮板增加28,两分增加24,扣篮几率增加1% |
大前锋 | 14 | 1568 | 篮板增加28,两分增加28,扣篮几率增加1% |
大前锋 | 15 | 1800 | 篮板增加32,两分增加28,扣篮几率增加1% |
大前锋 | 16 | 2048 | 篮板增加32,两分增加32,扣篮几率增加1% |
大前锋 | 17 | 2312 | 篮板增加36,两分增加32,扣篮几率增加1% |
大前锋 | 18 | 2592 | 篮板增加36,两分增加36,扣篮几率增加1% |
大前锋 | 19 | 2888 | 篮板增加40,两分增加36,扣篮几率增加1% |
大前锋 | 20 | 3200 | 篮板增加40,两分增加40,扣篮几率增加1% |
大前锋 | 21 | 3528 | 篮板增加44,两分增加40,扣篮几率增加2% |
大前锋 | 22 | 3872 | 篮板增加44,两分增加44,扣篮几率增加2% |
大前锋 | 23 | 4232 | 篮板增加48,两分增加44,扣篮几率增加2% |
大前锋 | 24 | 4608 | 篮板增加48,两分增加48,扣篮几率增加2% |
大前锋 | 25 | 5000 | 篮板增加52,两分增加48,扣篮几率增加2% |
大前锋 | 26 | 5408 | 篮板增加52,两分增加52,扣篮几率增加2% |
大前锋 | 27 | 5832 | 篮板增加56,两分增加52,扣篮几率增加2% |
大前锋 | 28 | 6272 | 篮板增加56,两分增加56,扣篮几率增加2% |
大前锋 | 29 | 6728 | 篮板增加60,两分增加56,扣篮几率增加2% |
大前锋 | 30 | 7200 | 篮板增加60,两分增加60,扣篮几率增加2% |
中锋 | 1 | 8 | 盖帽增加4 |
中锋 | 2 | 32 | 盖帽增加4,篮板增加4 |
中锋 | 3 | 72 | 盖帽增加8,篮板增加4 |
中锋 | 4 | 128 | 盖帽增加8,篮板增加8 |
中锋 | 5 | 200 | 盖帽增加12,篮板增加8 |
中锋 | 6 | 288 | 盖帽增加12,篮板增加12 |
中锋 | 7 | 392 | 盖帽增加16,篮板增加12 |
中锋 | 8 | 512 | 盖帽增加16,篮板增加16 |
中锋 | 9 | 648 | 盖帽增加20,篮板增加16 |
中锋 | 10 | 800 | 盖帽增加20,篮板增加20 |
中锋 | 11 | 968 | 盖帽增加24,篮板增加20,扣篮几率增加1% |
中锋 | 12 | 1152 | 盖帽增加24,篮板增加24,扣篮几率增加1% |
中锋 | 13 | 1352 | 盖帽增加28,篮板增加24,扣篮几率增加1% |
中锋 | 14 | 1568 | 盖帽增加28,篮板增加28,扣篮几率增加1% |
中锋 | 15 | 1800 | 盖帽增加32,篮板增加28,扣篮几率增加1% |
中锋 | 16 | 2048 | 盖帽增加32,篮板增加32,扣篮几率增加1% |
中锋 | 17 | 2312 | 盖帽增加36,篮板增加32,扣篮几率增加1% |
中锋 | 18 | 2592 | 盖帽增加36,篮板增加36,扣篮几率增加1% |
中锋 | 19 | 2888 | 盖帽增加40,篮板增加36,扣篮几率增加1% |
中锋 | 20 | 3200 | 盖帽增加40,篮板增加40,扣篮几率增加1% |
中锋 | 21 | 3528 | 盖帽增加44,篮板增加40,扣篮几率增加2% |
中锋 | 22 | 3872 | 盖帽增加44,篮板增加44,扣篮几率增加2% |
中锋 | 23 | 4232 | 盖帽增加48,篮板增加44,扣篮几率增加2% |
中锋 | 24 | 4608 | 盖帽增加48,篮板增加48,扣篮几率增加2% |
中锋 | 25 | 5000 | 盖帽增加52,篮板增加48,扣篮几率增加2% |
中锋 | 26 | 5408 | 盖帽增加52,篮板增加52,扣篮几率增加2% |
中锋 | 27 | 5832 | 盖帽增加56,篮板增加52,扣篮几率增加2% |
中锋 | 28 | 6272 | 盖帽增加56,篮板增加56,扣篮几率增加2% |
中锋 | 29 | 6728 | 盖帽增加60,篮板增加56,扣篮几率增加2% |
中锋 | 30 | 7200 | 盖帽增加60,篮板增加60,扣篮几率增加2% |
攻略,学攻略,我有姿势我自豪,更多精彩游戏攻略,请继续关注97973手游网,各位玩家们,大家再见啦。
全民手游攻略下载:
扫描二维码下载全民手游攻略
全民手游攻略微信公众号二维码:
扫描二维码关注全民手游攻略微信
关于全民手游攻略
全民手游攻略致力于为广大玩家提供最新、最全、最详尽的手游攻略,在这里你可以查询到任何你想要了解的内容。问答社区服务为玩家们提供了相互交流并相互解惑的平台,让玩家们的疑问尽快得到解决。