图标 | 命格名称 | 属性 | 品质 |
诛仙 | 概率增加暴击伤害12% | 黄色 |
等级 | 效果增加 | 需要经验 |
等级1 | 概率增加暴击伤害6% | 960 |
等级2 | 概率增加暴击伤害12% | 1920 |
等级3 | 概率增加暴击伤害18% | 3840 |
等级4 | 概率增加暴击伤害24% | 7680 |
等级5 | 概率增加暴击伤害30% | 15360 |
等级6 | 概率增加暴击伤害36% | 30720 |
等级7 | 概率增加暴击伤害42% | 61440 |
等级8 | 概率增加暴击伤害48% | 122880 |
等级9 | 概率增加暴击伤害54% | 245760 |
等级10 | 概率增加暴击伤害60% | 491520 |
以上就是97973手游网小编为您带来的《神仙道2016 黄色命格诛仙属性与等级变化介绍》。了解更多《神仙道2016》攻略,敬请关注97973手游网。
全民手游攻略下载地址:点击下载 >>>
扫描二维码下载全民手游攻略
全民手游攻略微信公众号二维码:
扫描二维码关注全民手游攻略微信
关于全民手游攻略
全民手游攻略致力于为广大玩家提供最新、最全、最详尽的手游攻略,在这里你可以查询到任何你想要了解的内容。问答社区服务为玩家们提供了相互交流并相互解惑的平台,让玩家们的疑问尽快得到解决。