精灵宝可梦GO梦幻属性技能怎么样?梦幻在哪里可以捕捉?还不知道的小伙伴,下面跟小编一起来看吧!
梦幻(Mew) | #151 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
属性 | 稀有度 | 潜力 | ||||
超能力 | 5 | 5 | ||||
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
总和 | 捕捉地点 | |||||
600 | - | |||||
技能 | ||||||
快速技能 | ||||||
Pound | 拍打 | 普通 | 威力8 DPS:12.96 | |||
蓄力技能 | ||||||
Dragon Pulse | 龙之波动 | 龙系 | 威力65 | DPS:18.06 | ||
Earthquake | 地震 | 地系 | 威力100 | DPS:23.81 | ||
Fire Blast | 大字火 | 火系 | 威力100 | DPS:24.39 | ||
Hyper Beam | 破坏死光 | 普通 | 威力120 | DPS:24.00 | ||
Moonblast | 月爆 | 妖精 | 威力85 | DPS:20.73 | ||
Psychic | 精神干扰 | 超能力系 | 威力55 | DPS:24.55 | ||
Solar Beam | 太阳光线 | 草系 | 威力120 | DPS:24.49 | ||
Thunder | 闪电 | 电系 | 威力100 | DPS:23.26 | ||
Hurricane | 暴风 | 飞行系 | 威力80 | DPS:25.00 | ||
最佳技能搭配:拍打+破坏死光/暴风 | ||||||
身高 | 体重 | 分类 | ||||
0.4 M
|
4 KG
|
新品种神奇宝贝 | ||||
进化图鉴 | ||||||
|
- | - | ||||
初始形态 | - | - | ||||
梦幻 | - | - |