地下城堡月亮兵种怎么样,全月亮兵种分析。地下城堡是一款单机版游戏,模拟经营与冒险战略类型。在地下世界中,你需要建立起自己的城市,招募英雄,组织远征探险队,深入庞大的黑暗世界进行冒险和掠夺,打造最强兵器!
兵种名称 | 技能名称 | 血量 | 基本攻击 | 速度 | 恢复 | 持续伤害 | 眩晕 | 减伤 | 相克性 | 真实伤害(10秒) | 获得方式 | |||
自身属性 | 优势 | 劣势 | 有先发制人 | 无先发制人 | ||||||||||
女武神 | 狂热之枪 | 4200 | 4100 | 4.1 | 远 | 龙 | 近,盾 | 23205 | 18655 | 图12:裁决之枪 | ||||
极寒魔龙 | 冻结吐息 | 4750 | 6750 | 2.2 | 0.6 | 龙 | 盾,近 | 远 | 22560 | 15510 | 图12或上古邪神:冰晶原石 | |||
佣兵王 | 无双斩 | 3650 | 1000 | 11 | 近 | 法,远 | 龙,盾 | 22200 | 20350 | 图12:月神佩剑 | ||||
圣龙铁卫 | 升龙斩 | 4650 | 6500 | 2.4 | 近 | 法,远 | 龙,盾 | 22100 | 15600 | 图12:龙血装甲 | ||||
暗黑魔导师 | 黑洞 | 3300 | 6000 | 2.2 | 法 | 盾 | 近 | 21920 | 15070 | 图12:禁忌之书 | ||||
织梦法师 | 恐惧梦境 | 3900 | 6200 | 2 | 900 | 法 | 盾 | 近 | 21150 | 14100 | 图12:月神长袍 | |||
龙裔武僧 | 龙吼掌 | 4050 | 3600 | 4.8 | 1000 | 盾 | 近,远 | 龙,法 | 20880 | 17280 | 图12:月神拳套 | |||
狼人首领 | 撕裂 | 3800 | 2350 | 5.5 | 650 | 近 | 法,远 | 龙,盾 | 16575+4225 | 14025+3575 | 图12:未知血液 | |||
恶魔大君 | 吸精夺魄 | 3650 | 2600 | 5 | 1300 | 法 | 盾 | 近 | 12900+7800 | 10750+6500 | 图12:血祭斗篷 | |||
弑神者 | 斩首 | 4050 | 4000 | 3.1 | 近 | 法,远 | 龙,盾 | 19885 | 15035 | 图12:月神铠甲 | ||||
暗黑龙骑 | 贯穿 | 4650 | 5150 | 2.2 | 750 | 龙 | 盾,近 | 远 | 19520 | 13420 | 图12:暗黑龙 | |||
掠夺者 | 横扫 | 4000 | 5300 | 2.8 | 盾 | 近,远 | 龙,法 | 19190 | 14140 | 大剑碎片8个,裂隙4层 | ||||
夜魔 | 暗杀 | 3850 | 1560 | 6.8 | 600 | 近 | 法,远 | 龙,盾 | 14118+4680 | 12308+4080 | 图12:夜莺披风 | |||
狂野游侠 | 箭雨 | 3600 | 3800 | 3.2 | 500 | 远 | 龙 | 近,盾 | 17430 | 13280 | 图12:月神长弓 | |||
重炮射手 | 火炮打击 | 3650 | 4250 | 2.6 | 0.5 | 远 | 龙 | 近,盾 | 16740 | 12090 | 图12:月之重炮 | |||
死亡骑士 | 蚀骨打击 | 4000 | 4650 | 2.3 | 0.5 | 近 | 法,远 | 龙,盾 | 16665 | 11615 | 图12:封印魔剑 | |||
道具师 | 混合药剂 | 3500 | 4600 | 2.4 | 4000 | 0.7 | 远 | 龙 | 近,盾 | 16490 | 11640 | 魔盒碎片5个,裂隙2层 | ||
雪人战车 | 碾碎 | 4700 | 4955 | 2 | 0.5 | 盾 | 近,远 | 龙,法 | 16050 | 10700 | 图12:猛犸装甲 | |||
光辉领主 | 圣盾打击 | 4650 | 3850 | 3 | 0.5 | 盾 | 近,远 | 龙,法 | 15400 | 11550 | 图12:闪耀巨盾 | |||
神使 | 大地震颤 | 3300 | 4500 | 3 | 1500 | 法 | 盾 | 近 | 15400 | 11550 | 图12:神域之书 | |||
魔法骑士 | 光剑曼舞 | 3700 | 5050 | 3 | 3550 | 500 | 法 | 盾 | 近 | 6000+14200 | 4500+10650 | 魔笛碎片8个,裂隙3层 | ||
教皇 | 新生 | 3400 | 8000 | 1.7 | 8000 | 法 | 盾 | 近 | 21600 | 13600 | 图12:月神权杖 | |||
大天使长 | 涤荡之潮 | 4100 | 4955 | 2.1 | 4500 | 0.5 | 法 | 盾 | 近 | 13950 | 9450 | 图12:天使印记 | ||
魔像 | 嘲讽 | 5600 | 4400 | 2.2 | 2200 | 2300 | 盾 | 近,远 | 龙,法 | 7040 | 4840 | 电晶石10个,裂隙5.6 |
以上就是本篇《地下城堡月亮兵种怎么样 全月亮兵种分析》的全部内容了,要想了解更多游戏资讯,游戏攻略,游戏视频等尽在97973手游网,期待你的到来!
全民手游攻略下载地址:点击下载 >>>

全民手游攻略微信公众号二维码:

关于全民手游攻略
全民手游攻略致力于为广大玩家提供最新、最全、最详尽的手游攻略,在这里你可以查询到任何你想要了解的内容。问答社区服务为玩家们提供了相互交流并相互解惑的平台,让玩家们的疑问尽快得到解决。