螺旋境界线是一款刚出来不久的游戏,很多玩家都纷纷加入到这个游戏中。对于游戏中的装备的玩法玩家们都不是很了解,今天为大家带来新手装备攻略,希望能给喜欢这款游戏的玩家带来帮助!
鉴于绿装白装不能强化,下只会从蓝色开始分析。
装备分为头部上衣手套鞋子和饰品,下面将头部上衣手套鞋子统称常规装备和饰品分开。
首先分析常规装备,常规装备分为两种物抗体力装,魔抗攻击装。
物抗体力装
精锻系列(蓝装)
精锻面甲(头部)(0级) | 体力318 | 物抗35 | 魔抗20 | 体力14 | 物抗2 | 魔抗1 |
精锻胸甲(上衣)(0级) | 体力227 | 物抗45 | 魔抗20 | 体力10 | 物抗2 | 魔抗1 |
精锻手甲(手套)(0级) | 体力181 | 物抗60 | 攻击13 | 体力9 | 物抗3 | 攻击1 |
精锻护胫(鞋子)(0级) | 体力227 | 魔抗60 | 攻击13 | 体力9 | 魔抗3 | 攻击1 |
金鳞系列(紫装)
金鳞头盔(头部)(0级) | 体力464 | 物抗52 | 魔抗29 | 体力15 | 物抗1 | 魔抗1 |
镶金胸甲(上衣)(0级) | 体力332 | 物抗66 | 魔抗29 | 体力10 | 物抗2 | 魔抗1 |
迈达斯之手(手套)(0级) | 体力265 | 物抗88 | 攻击18 | 体力9 | 物抗3 | 攻击1 |
金鳞重靴(鞋子)(0级) | 体力227 | 魔抗88 | 攻击18 | 体力9 | 魔抗3 | 攻击1 |
秘银系列(金装)
秘银头盔(头部)(0级) | 体力590 | 物抗66 | 魔抗37 | 幸运58 (10级) | 体力1015 物防113 魔防64 | 幸运74 | 体力30 | 物抗3 | 魔抗2 | 幸运1 (4-5) | 体力91 | 物抗10 | 魔抗6 | 幸运4 | |
秘银胸甲(上衣)(0级) | 体力421 | 物抗84 | 魔抗37 | 幸运58 (10级) | 体力725 物防145 魔防64 | 幸运74 | 体力22 | 物抗5 | 魔抗2 | 幸运1 (4-5) | 体力65 | 物抗13 | 魔抗6 | 幸运4 | |
秘银手凯(手套)(0级) | 体力337 | 物抗112 | 攻击13 | 幸运58 (10级) | 体力580 物防193 | 攻击40 | 幸运74 | 体力17 | 物抗6 | 攻击2 | 幸运1 (4-5) | 体力18 | 物抗52 | 攻击4 | 幸运4 |
秘银战靴(鞋子)(0级) | 体力337 | 魔抗112 | 攻击13 | 闪避63 (10级) | 体力290 | 魔抗193 | 攻击40 | 闪避80 | 体力17 | 魔抗6 | 攻击2 | 闪避1 |
魔抗攻击装
贵族系列(蓝装)
贵族头环(头部)(0级) | 体力318 | 物抗20 | 魔抗35 | 体力14 | 物抗1 | 魔抗2 |
贵族之服(上衣)(0级) | 体力227 | 物抗20 | 魔抗45 | 体力10 | 物抗1 | 魔抗2 |
贵族手套(手套)(0级) | 体力91 | 物抗60 | 攻击25 | 体力4 | 物抗3 | 攻击1 |
贵族便鞋(鞋子)(0级) | 体力91 | 魔抗60 | 攻击25 | 体力4 | 魔抗3 | 攻击1 |
魔法使系列(紫装)
魔法使尖帽(头部)(0级) | 体力464 | 物抗52 | 魔抗29 | 体力15 | 物抗1 | 魔抗1 |
魔法使长袍(上衣)(0级) | 体力332 | 魔抗66 | 物抗29 | 体力10 | 物抗1 | 魔抗2 |
魔法使手套(手套)(0级) | 体力133 | 物抗88 | 攻击37 | 体力4 | 物抗3 | 攻击1 |
魔法使之鞋(鞋子)(0级) | 体力133 | 魔抗88 | 攻击37 | 体力4 | 魔抗3 | 攻击1 |
精灵系列(金装)
精灵头环(头部)(0级) | 体力590 | 魔抗66 | 物抗37 | 闪避63 (10级) | 体力1015 | 魔抗113 | 物抗64 | 闪避80 | 体力30 | 物抗2 | 魔抗3 | 闪避1 (4-5) | 体力91 | 物抗10 | 魔抗6 | 闪避3 |
精灵长袍(上衣)(0级) | 体力421 | 物抗84 | 魔抗37 | 幸运58 (10级) | 体力725 | 魔抗145 | 物抗64 | 闪避80 | 体力22 | 物抗2 | 魔抗5 | 闪避1 (4-5) | 体力65 | 魔抗13 | 物抗6 | 闪避3 |
精灵手套(手套)(0级) | 体力168 | 物抗112 | 攻击47 | 痛击125(10级) | 体力580 | 物防193 | 攻击81 | 痛击160 | 体力17 | 物抗6 | 攻击2 | 痛击3 (4-5) | 体力26 | 物抗18 | 攻击8 | 痛击8 |
精灵战靴(鞋子)(0级) | 体力337 | 魔抗112 | 攻击13 | 闪避63 (10级) | 体力290 | 魔抗193 | 攻击81 | 命中144 | 体力17 | 魔抗6 | 攻击2 | 命中2 (4-5) | 体力26 | 魔抗18 | 攻击8 | 命中6 |
然后我们就可以发现,不管什么系列,只要是同一个颜色的装备,头部和上衣体力加的是一样的,不同的是偏重的抗性而已,一个偏向与物抗一个偏向于魔抗,同系列相比头部偏重于体力,衣服偏重于双抗,然而手套和鞋子不管什么系列都分别加的是物抗和魔抗,不过重装类偏向于体力,轻装类偏向于攻击
对于饰品,暂时还没这么多资源去做数据测试,只能大致讲讲,饰品分为攻击类和防御类,攻击类有命中,痛击,防御类有物防和魔防,攻击类饰品攻击加的最多,但是没有抗性,适合输出类英雄,缺点就是金色饰品也只有3个属性,防御类饰品攻击加的少,但是金色饰品有第四个属性,幸运和闪避都是蛮好的属性,适合前排,当然如果嫌后排太脆也可以牺牲一小部分输出换上防御类饰品增加生存能力。
关于强化,根据经验是,蓝装强到10级比紫装强到4级属性略高几点,而且比紫装强化到4的资源少很多,紫装强化到10不如金装强化到4,视情况看自己要不要换装备强化,螺旋的装备机制不允许换装备,想换的话只能分解穿在身上的那套,所以穿装备的时候慎重
关于搭配,我个人意见是骑士穿上全套物抗体力,饰品换上魔抗饰品,战士射手法师头盔衣服穿上重装,鞋子和手套换上攻击,饰品根据需要换上痛击或者命中。战士属于前排可能扛不住可以换上防御类饰品,奶妈也侧重于攻击,但是痛击和命中对于奶妈没用,建议是换上防御类饰品,如果想提高加血量可以换上痛击饰品。
骑士
战士
法师
射手
奶妈
最后提示一下粉装强化材料和金装一样,不过同比材料翻一倍
想要获取更多最新游戏资讯的朋友,就请多多关注97973手游网吧。
全民手游攻略下载地址:点击下载 >>>
全民手游攻略微信公众号二维码:
关于全民手游攻略
全民手游攻略致力于为广大玩家提供最新、最全、最详尽的手游攻略,在这里你可以查询到任何你想要了解的内容。问答社区服务为玩家们提供了相互交流并相互解惑的平台,让玩家们的疑问尽快得到解决。