台湾市场可以说是和中国大陆在文化上最相近的一个地区,加之用户较强的付费能力,所以不少国内游戏厂商在出海的时候都会将台湾市场作为首选。为了还原真实的台湾游戏市场的现状,我们整理了一份截止3月26日台湾地区AppStore畅销榜前50位的游戏情况。
游戏排名 | 游戏名称 | 发行商 | 上线时间 | 榜单停留时间 |
NO.1 | 传说对决(王者荣耀) | Garena | 2016.10 | 5个月 |
NO.2 | 创世破晓(永恒纪元) | GM99 | 2016.9 | 6个月 |
NO.3 | 阴阳师 | 网易 | 2016.12 | 3个月 |
NO.4 | 亚丁之战 | Joybomb | 2017.3 | 不满1个月 |
NO.5 | 王国纪元 | IGG | 2016.3 | 1年 |
NO.6 | 最终幻想勇气前线 | SE | 2016.5 | 10个月 |
NO.7 | 极无双 | enjoy game | 2017.3 | 不满1个月 |
NO.8 | 神魔之塔 | Mad Head | 2013.1 | 4年2个月 |
NO.9 | 街头篮球 | 英雄互娱 | 2017.1 | 2个月 |
NO.10 | 诛仙 | IWPLAY | 2016.12 | 3个月 |
NO.11 | COK | 智明星通 | 2014.12 | 2年3个月 |
NO.12 | 狂暴之翼 | ICAN | 2017.2 | 1个月 |
NO.13 | LINE:海贼王 | LINE | 2015.7 | 1年8个月 |
NO.14 | 口袋大作战 | Jodo Game | 2016.8 | 7个月 |
NO.15 | 暮光世界 | MacroWell OMG | 2017.2 | 1个月 |
NO.16 | 倩女幽魂 | Evatar | 2016.12 | 3个月 |
NO.17 | 三国志曹操传 | NEXON | 2017.3 | 不满1个月 |
NO.18 | 星域Online | Wanin | 2015.3 | 2年 |
NO.19 | 阿瓦隆之王 | FunPlus | 2016.6 | 9个月 |
NO.20 | RO复兴 | Gravity | 2016.12 | 3个月 |
NO.21 | 策三国 | 数字天空 | 2016.1 | 1年2个月 |
NO.22 | 莫比乌斯最终幻想 | SE | 2016.8 | 7个月 |
NO.23 | 熹妃传 | Palace Games | 2015.11 | 1年4个月 |
NO.24 | 游戏王决斗链接 | KONAMI | 2016.10 | 5个月 |
NO.25 | 麻将 神来也 | Gamesofa | 2011.9 | 5年6个月 |
NO.26 | 魔灵召唤 | Com2uS | 2014.6 | 2年9个月 |
NO.27 | 率土之滨 | GAME Dreamer | 2016.4 | 11个月 |
NO.28 | 怪物弹珠 | XFlag | 2014.5 | 2年10个月 |
NO.29 | LINE Bubble 2 | LINE | 2015.4 | 1年11个月 |
NO.30 | LINE Rangers | LINE | 2014.2 | 3年1个月 |
NO.31 | SAO记忆碎片 | BNE | 2017.1 | 2个月 |
NO.32 | Pokemon Go | Niantic | 2016.7 | 8个月 |
NO.33 | 魔幻冒险(永恒之歌) | IWPLAY | 2017.2 | 1个月 |
NO.34 | 无限story(挂机吧主公) | Morlia | 2015.12 | 1年3个月 |
NO.35 | 满贯大亨 | IGS | 2016.2 | 1年1个月 |
NO.36 | 战舰战争 | Nuts Power | 2016.10 | 5个月 |
NO.37 | 无尽战记 | Foyo | 2016.11 | 4个月 |
NO.38 | 超能继承者 | Jodo Game | 2016.5 | 10个月 |
NO.39 | 奇迹MU | MooliDigital | 2015.5 | 1年10个月 |
NO.40 | 雷霆天下 | Epic | 2015.7 | 1年8个月 |
NO.41 | 部落冲突 | Supercell | 2016.1 | 1年2个月 |
NO.42 | 我们的甲子园 | 9Splay | 2017.3 | 不满1个月 |
NO.43 | 仙剑奇侠传 | Softstar | 2016.10 | 5个月 |
NO.44 | Everybody's Marble | LINE | 2014.10 | 2年5个月 |
NO.45 | Candy Crush Saga | King | 2012.11 | 4年4个月 |
NO.46 | 老子有钱 | GalaxyOnline | 2015.1 | 2年2个月 |
NO.47 | 猪来了 | Vanggame | 2016.5 | 10个月 |
NO.48 | 射雕英雄传 | IWPLAY | 2016.5 | 10个月 |
NO.49 | 明星3缺1 | IGS | 2012.4 | 4年11个月 |
NO.50 | HIT | Nexon | 2016.6 | 9个月 |
榜单变动加速 9款产品上线不足3个月
通过畅销榜我们可以看到台湾地区畅销榜变动加速,其中有9款产品是在今年上线的,其中更是有4款游戏是在本月上线的,且这些游戏主要集中在榜单的前20位。且冲榜的游戏多为非IP作品,从这点来看台湾市场的冲榜还是相对较为容易的。
与此同时,只有10款游戏上线超过2年,这些游戏主要涵盖转珠、策略、棋牌、休闲这几个类型,上线时间最长的一款《麻将 神来也》更是运营了5年半之久,可以说创造了台湾市场的记录。整体来看休闲棋牌类的游戏可以说是台湾市场最长线的游戏类型。
与大陆市场高度重合 Top10中7款来自中国
从榜单的数据来看,不愧是与大陆地区文化最相近的市场,台湾地区畅销榜与中国区榜单高度重合,以《王者荣耀》、《阴阳师》为首的游戏牢牢占据榜单的前三位。在畅销榜前50位中,一半以上的游戏抖来自于国内的游戏开发商,甚至在前10位中就有7款国产游戏。
但是我们看到,出了网易、英雄互娱、数字天空以及IGG、FunPlus、智明星通这些专注于做海外的厂商外,大多数的产品都选择交由当地的发行商运营。这也使得台湾市场的游戏分布较广,没有哪家发行商能一家独大。
14款海外产品 主要来自日韩 欧美游戏仅4款
而从来自海外的产品来看,共有14款产品来自于海外市场。在此之中,来自日韩的产品更加容易受到台湾玩家的青睐,这主要也是由于这些国家的文化与台湾地区比较相近。相反包括PMGO、雷霆天下、Candy Crush Saga以及部落冲突在内的欧美开发商的游戏则主要集中在30名之后。
强社交的重度游戏最受青睐 1/3的游戏有IP
台湾用户很喜欢在游戏中线上聊天,所以这一市场的游戏相对会更加偏向于强联网,反而单机类游戏在台湾没有太大的市场,至少产品得有些弱联网功能,并且需要满足用户的社交需求。加之端游时代一些产品影响以及用户习惯的延续,台湾玩家更倾向于MOBA、RPG这样的中重度手游。
而从这些作品来看,大概有1/3的产品是带有IP的,其中端游IP的数量略高于动漫类以及主机游戏类的。我们可以看到虽然台湾市场也出现了端游IP手游化的现象,但还没有像中国市场那样严重。